フォック オー
#100 | #200 | ||
品質系統 | 無溶剤型 特殊ウレタン塗料 | 無溶剤型 ポリエステル変性 ウレタン塗料 | |
色相 | クリア・各色 | クリア・各色 | |
塗料のタイプ | セパレート型 2液 | セパレート型 2液 | |
作業用溶液(うすめ液) | 専用品 | 専用品 | |
クリア | 可使温度 25℃ | 2時間 | 2時間 |
乾燥時間 25℃ | 5時間 | 4時間 | |
造膜成分(固形分)% | 99.0 | 99.0 | |
主な特長 | 超ハイソリッド 無臭(原液) 高硬度 耐薬品性 耐溶剤性 | 超ハイソリッド 無臭(原液) 高硬度 耐薬品性 耐溶剤性 | |
主な用途 | 木材 プラスチック用 各種材料の接着用 | 木材 プラスチック用 各種材料の接着用 | |
その他 | 特許出願中 |
フォック LC
#100 | #150 | #180 | ||
品質系統 | 超ハイソリッド型 変性アクリル ウレタン塗料 | 超ハイソリッド型 変性アクリル ウレタン塗料 | 超ハイソリッド シリコーン変性 アクリルウレタン塗料 | |
色相 | クリア・各色 | クリア・各色 | クリア・各色 | |
塗料のタイプ | セパレート型 2液 | セパレート型 2液 | セパレート型 2液 | |
作業用溶液(うすめ液) | 専用品 | 専用品 | 専用品 | |
クリア | 可使温度 25℃ | 1.5時間 | 1時間 | 2時間 |
乾燥時間 25℃ | 6時間 | 5時間 | 5時間 | |
造膜成分(固形分)% | 91.0 | 88.0 | 88.3 | |
主な特長 | ハイソリッド 高硬度 耐薬品性 耐汚染性 | ハイソリッド 厚膜仕上げ用 耐汚染性 | ハイソリッド 耐薬品性 耐候性 耐汚染性 付着性 | |
主な用途 | 木材 プラスチック用 落書き防止用 耐汚染性 耐候仕上げ用 | 木材 プラスチックの美装 保護仕上げ 厚付けパテ | タイル用 木材 プラスチック用 各種建造物の美装防食用 | |
その他 | 特許出願中 |
ダオミック
W100 | S100 | ||
品質系統 | 珪酸ヒドロゾル系 無機塗料 | 珪酸オルガノゾル系 無機塗料 | |
色相 | クリア・各色 | クリア・各色 | |
塗料のタイプ | セパレート型 4液 | セパレート型 3液 | |
作業用溶液(うすめ液) | 清水 | 専用品 | |
クリア | 可使温度 25℃ | 5時間 | 3時間 |
乾燥時間 25℃ | 1時間 | 1時間 | |
造膜成分(固形分)% | 39.0 | 35.6 | |
主な特長 | 速乾性 低臭性(原液) 高硬度 耐汚染性 耐火性 | 速乾性 耐摩耗性 耐汚染性 耐火性 | |
主な用途 | タイル用 木材 プラスチック用 各種建造物の美装防食用 | 耐汚染性を必要とする工場床 トンネル内壁用 | |
その他 | 特許出願中 |
セルティス
エラス | 超対候 | ||
品質系統 | 伸張性 ポリエステル ウレタン塗料 | 超対候性アクリル シリコーン塗料 | |
色相 | クリア・各色 | クリア | |
塗料のタイプ | セパレート型 2液 | セパレート型 2液 | |
作業用溶液(うすめ液) | 専用品 | 専用品 | |
クリア | 可使温度 25℃ | 2時間 | 2時間 |
乾燥時間 25℃ | 3時間 | 4時間 | |
造膜成分(固形分)% | 50.0 | 60.2 | |
主な特長 | 伸張性 耐候性 | 超耐候性 付着性 高硬度 クリーニング性 | |
主な用途 | ゴムの着色保護用 | 木材 プラスチックの美装 紫外線劣化防止用 | |
その他 |
TS
2000 | FX | ||
品質系統 | シリコーン変性 アクリルウレタン塗料 | シリル化フッ素 ウレタン塗料 | |
色相 | クリア・各色 | クリア・各色 | |
塗料のタイプ | セパレート型 2液 | セパレート型 2液 | |
作業用溶液(うすめ液) | 専用品 | 専用品 | |
クリア | 可使温度 25℃ | 2時間 | 1時間 |
乾燥時間 25℃ | 4時間 | 5時間 | |
造膜成分(固形分)% | 56.6 | 40.0 | |
主な特長 | 耐候性 耐薬品性 安全性 低水蒸気透過性 付着性 | 高硬度 耐薬品性 対溶剤性 耐汚染性 | |
主な用途 | 上水道施設 下水道施設 各種建物の内外壁用 農業用水路用 | スイミングプール内面 耐薬品 耐汚染性 工場床用 重防食用 | |
その他 | 特許製品 | 特許出願中 |